Прогнозы Morgan Stanley на неделю.
-
Binarium
1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!
-
FinMax
2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.
Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть во втором квартале до $35 за баррель
Bank of America не исключает, что котировки Brent упадут ниже $30 в ближайшие недели
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз средней цены нефти марки Brent во втором квартале до $35 за баррель.
Также была ухудшена оценка на второе полугодие текущего года — до $40-45 за баррель, сообщается в отчете банка.
Эксперты повысили прогноз поставок из стран ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки с конца марта, поскольку с 1 апреля у государств-участников соглашения не будет обязательств по сокращению нефтедобычи. «С этого момента стимулом для каждой отдельной страны станет максимизация добычи и восстановление своей доли на рынке», — говорится в сообщении Morgan Stanley.
Между тем аналитики Bank of America не исключают падения котировок Brent ниже $30 за баррель в ближайшие недели.
При этом они снизили прогноз на 2020 год до $45 за баррель с $54 за баррель для Brent и до $41 за баррель с $49 за баррель для WTI.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:56 по московскому времени подорожали на 5,1% — до $36,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подскочили на 5% — до $32,7 за баррель.
Аналитика: обзор рынка и прогнозы / Morgan Stanley
События
Новости компании
Фундаментальные показатели
2020 | 2020 | Текущее | Цель | |
Цена | ? | 51,13 | ? | ? |
Капитализация, руб. |
61,41 млрд.
- Финам в Facebook
- Финам в Twitter
- Финам в Вконтакте
- Торговые сигналы
- Торговые сигналы
- Финам на YouTube
- Финам в Instagram
- Финам Bot в Facebook
- Подписывайтесь на Яндекс Дзен
- Стикеры для Telegram и iMessage
- Контактная информация
- Размещение рекламы
- Личный кабинет
- Стать партнёром
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Раскрытие информации
- Тендеры
- Связаться с пресс-службой
- Редакция RSS
- Подкасты RSS
© 2000– «ФИНАМ»
Дизайн — «Липка и Друзья», 2020
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна.
Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 18+
-
Binarium
1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!
-
FinMax
2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy PolicyandTerms of Serviceapply.
АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2020 года.
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2020 года.
Дивиденды Morgan Stanley 2020
Прогноз ближайших дивидендов Morgan Stanley на сегодня
Ближайшие дивиденды неизвестны
Подписывайтесь на наш телеграм
История дивидендов Morgan Stanley
Исторические данные по дивидендам и дивидендной доходности
Купить до | Реестр | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,35 $ | 0,65 % | 53,68 $ |
29 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,35 $ | 0,75 % | 46,83 $ |
29 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,35 $ | 0,77 % | 45,23 $ |
26 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,3 $ | 0,63 % | 47,89 $ |
29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,3 $ | 0,71 % | 42,49 $ |
29 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,3 $ | 0,68 % | 43,95 $ |
27 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,3 $ | 0,59 % | 51,05 $ |
26 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,25 $ | 0,48 % | 52,2 $ |
29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,25 $ | 0,44 % | 57,45 $ |
27 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,25 $ | 0,49 % | 51,16 $ |
27 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,25 $ | 0,53 % | 47,09 $ |
27 апр 2020 | 1 мая 2020 | 0,2 $ | 0,46 % | 43,54 $ |
27 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,2 $ | 0,46 % | 43,65 $ |
27 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,2 $ | 0,59 % | 33,82 $ |
27 июл 2020 | 29 июл 2020 | 0,2 $ | 0,69 % | 29,02 $ |
27 апр 2020 | 29 апр 2020 | 0,15 $ | 0,54 % | 27,53 $ |
27 янв 2020 | 29 янв 2020 | 0,15 $ | 0,59 % | 25,37 $ |
28 окт 2020 | 30 окт 2020 | 0,15 $ | 0,45 % | 33,44 $ |
29 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,15 $ | 0,38 % | 39,29 $ |
28 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,15 $ | 0,4 % | 37,04 $ |
28 янв 2020 | 30 янв 2020 | 0,1 $ | 0,3 % | 33,77 $ |
29 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,1 $ | 0,29 % | 34,39 $ |
29 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,1 $ | 0,31 % | 32,65 $ |
28 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,1 $ | 0,33 % | 29,99 $ |
29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,05 $ | 0,17 % | 29,94 $ |
29 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,05 $ | 0,17 % | 29,36 $ |
29 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,05 $ | 0,18 % | 27,31 $ |
26 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,05 $ | 0,23 % | 21,4 $ |
1 фев 2020 | 5 фев 2020 | 0,05 $ | 0,21 % | 23,51 $ |
Курс акций Morgan Stanley на сегодня
Тикер месяца GAZP. Все данные по акции открыты. Чтобы вы могли понять, что сервис вам подходит.
Получите расширенный доступ к сервису по дивидендам
- Купить акции заранее и продать сразу после дивидендного гэпа в ноль, получив дивиденды.
- Купить акции после гэпа с расчетом на быстрое восстановление цены акции.
- Использовать 1 и 2 стратегии вместе.
Данные берутся на основе цены закрытия.
История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки
Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп
Купить до | Реестр | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии | Оптимальная дата покупки | Закрытие гэпа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,35 $ | 0,65 % | 53,68 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,35 $ | 0,75 % | 46,83 $ | ░░░░ дн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,35 $ | 0,77 % | 45,23 $ | ░░░░ дн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,3 $ | 0,63 % | 47,89 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,3 $ | 0,71 % | 42,49 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,3 $ | 0,68 % | 43,95 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,3 $ | 0,59 % | 51,05 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,25 $ | 0,48 % | 52,2 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,25 $ | 0,44 % | 57,45 $ | ░░░░ дн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,25 $ | 0,49 % | 51,16 $ | ░░░░ дн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,25 $ | 0,53 % | 47,09 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 апр 2020 | 1 мая 2020 | 0,2 $ | 0,46 % | 43,54 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,2 $ | 0,46 % | 43,65 $ | ░░░░ дн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,2 $ | 0,59 % | 33,82 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 июл 2020 | 29 июл 2020 | 0,2 $ | 0,69 % | 29,02 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 апр 2020 | 29 апр 2020 | 0,15 $ | 0,54 % | 27,53 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 янв 2020 | 29 янв 2020 | 0,15 $ | 0,59 % | 25,37 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 окт 2020 | 30 окт 2020 | 0,15 $ | 0,45 % | 33,44 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,15 $ | 0,38 % | 39,29 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,15 $ | 0,4 % | 37,04 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 янв 2020 | 30 янв 2020 | 0,1 $ | 0,3 % | 33,77 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,1 $ | 0,29 % | 34,39 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,1 $ | 0,31 % | 32,65 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,1 $ | 0,33 % | 29,99 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,05 $ | 0,17 % | 29,94 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 окт 2020 | 31 окт 2020 | 0,05 $ | 0,17 % | 29,36 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 июл 2020 | 31 июл 2020 | 0,05 $ | 0,18 % | 27,31 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 апр 2020 | 30 апр 2020 | 0,05 $ | 0,23 % | 21,4 $ | гэпа не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 фев 2020 | 5 фев 2020 | 0,05 $ | 0,21 % | 23,51 $ |
Стратегия покупки заранееВ таблице указано за сколько дней нужно было купить акцию, чтобы после дивидендной отсечки стоимость покупки сравнялась с ценой после гэпа. Например, акция в последний день покупки стоит 100 ₽, а дивиденды по акции 10 ₽. Для условности возьмём, что комиссия 0,5 ₽. Вы купили акцию заблаговременно за 90 ₽. После дивидендного гэпа акция будет 90 ₽ (100 ₽ — 10 ₽). Вы получите дивиденды и можете продать акцию за 90 ₽. Итоговая доходность составит -90 ₽ (купили акцию) +90 ₽ (продали акцию) + 10 ₽ (дивиденд) — 1,3 ₽ (13% налог на дивиденд) — 0,5 ₽ (комиссия), который удержит брокер. Финансовый результат: +8,2 ₽. Если купить акцию в последний день покупки по 100 ₽ и продать на следующий день за 90 ₽, то будет минус даже с учётом дивидендов. Дивиденды придут за вычетом 13% налога, а также заплатите комиссию брокеру за сделки. Итоговая доходность составит -100 ₽ (купили акцию) + 90 ₽ (продали акцию) + 10 ₽ (дивиденд) — 1,3 ₽ (13% налог на дивиденд) — 0,5 ₽ (комиссия). Финансовый результат: -1,8 ₽. Стратегия покупки после гэпаВ таблице указано через сколько дней акция восстановится до цены в последний день покупки. Например, акция в последний день покупки стоит 100 ₽, а дивиденды по акции 10 ₽. Для условности возьмём, что комиссия 0,5 ₽. После дивидендного гэпа акция будет 90 ₽ (100 ₽ — 10 ₽). Если купить акцию после гэпа за 90 ₽, то уже нельзя будет получить дивиденды. Стратегия заработать на восстановлении стоимости акции до 100 ₽. Итоговая доходность составит -90 ₽ + 100 ₽ — 0,5 ₽. Финансовый результат: +9,5 ₽. Как видно по данным в таблице, некоторые акции не восстанавливаются в течение длительного времени. История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной датыКак вела себя бумага в эти дни
Как использовать: можно заработать несколько процентов на росте акции купив в последний день покупки или экс-дивидендную дату. Подписывайтесь на насВ таблице прогнозы сортируются по дате, когда этот прогноз был сделан. Прогнозы инвест-домов Morgan StanleyПрогнозы аналитиков инвест-домов по акции за последний год. Обычно прогнозы дают на год вперёд.
Получите расширенный доступ к сервису по дивидендам Дивиденды Morgan StanleyКак получить дивиденды. Дата дивидендной отсечки пока неизвестна. Чтобы получить дивиденды Morgan Stanley необходимо купить акции за два дня до закрытия реестра акционеров, потому что торги проходят в режиме Т+2. Выплата дивидендов. Выплата на одну акцию по прогнозу неизвестна. Выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Начисляются средства на ваш брокерский счет или карту. Как купить акции. Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли, например QUIK. Укажите название компании или тикер — MS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен акциям. Используйте калькулятор для расчета дохода. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. 10% автоматически списывается в пользу США, 3% придётся заплатить самостоятельно в пользу РФ. Если у вас не подписана налоговая форма W8-BEN, то налог составит 30%. Брокер перечислит дивиденды за вычетом налога. Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и реже совершайте сделки. Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
|